Таблица размеров
Шкала размеров и ростов
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин по ГОСТ
Основные размерные признаки типовых фигур женщин по ГОСТ
Таблица соответствия размеров и ростов женщин
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
Размеры рубашек
Обувь специальная
Шкала размеров и ростов
Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
80-84 | 146-152 (1-2) | |
158-164 (3-4) | ||
170-176 (5-6) | ||
182-188 (7-8) | ||
88-92 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
96-100 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
104-108 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
112-116 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
120-124 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
128-132 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
136-140 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
144-148 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
Размер | 44-46 (88-92) | 48-50 (96-100) | 52-54 (104-108) | 56-58 (112-116) | 60-62 (120-124) | 64-66 (128-132) | 68-70 (136-140) | 72-74 (144-148) | ||||||||||||||||
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 | ||||||||||||||||
Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | ||||||||||||||||
Обхват бёдер, см | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | ||||||||||||||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
Размер | 40-42 (80-84) | 44-46 (88-92) | 48-50 (96-100) | 52-54 (104-108) | 56-58 (112-116) | 60-62 (120-124) | 64-66 (128-132) | 68-70 (136-140) | ||||||||
Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | ||||||||
Обхват талии, см | 55-63 | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | 109-117 | 118-126 | ||||||||
Обхват бёдер, см | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 | ||||||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Таблица соответствия размеров и ростов женщин
Международная
система |
Размерно-ростовочные признаки, российская система | |
Размер | Рост, см | |
XS | 40-42 (80/84) | 158/164 |
S | 44-46 (88/92) | 158/164 |
М | 48-50 (96/100) | 164/170 |
L | 52-54 (104/108) | 170/176 |
XL | 56-58(112/116) | 170/176 |
XXL | 60-62 (120/124) | 176/182 |
XXXL | 64-66 (128/132) | 176/182 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
Международная
система |
Размерно-ростовочные признаки, российская система | |
Размер | Рост, см | |
XS | 44-46 (88/92) | 164/170 |
S | 48-50 (96/100) | 170/176 |
М | 52-54 (104/108) | 176/182 |
L | 56-58 (112/116) | 176/182 |
XL | 60-62 (120/124) | 182/188 |
XXL | 64-66 (128/132) | 182/188 |
Размеры рубашек
По вороту | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
По груди | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
Обувь специальная
Метрическая шкала, см | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
Размер | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала, см | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Размер | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |